|
Sorteren op:
Alfabet | Postcode | Provincie | Oppervlakte | Aantal inwoners |
Overzicht van alle steden en gemeentes gesorteerd volgens aantal | inwoners |
2000 Antwerpen | 455148 |
9000 Gent | 229344 |
1000 Brussel | 141312 |
8000 Brugge | 117025 |
1030 Schaarbeek | 110253 |
1070 Anderlecht | 92755 |
3000 Leuven | 89777 |
1080 Sint-Jans-Molenbeek | 78087 |
2800 Mechelen | 76981 |
9300 Aalst | 76852 |
1050 Elsene | 76092 |
1180 Ukkel | 75122 |
8500 Kortrijk | 73984 |
3500 Hasselt | 69127 |
9100 Sint-Niklaas | 68820 |
8400 Oostende | 68273 |
3600 Genk | 63550 |
8800 Roeselare | 55273 |
1190 Vorst | 47426 |
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe | 47332 |
9120 Beveren | 45243 |
1060 Sint-Gillis | 43897 |
9200 Dendermonde | 43043 |
1090 Jette | 41938 |
1040 Etterbeek | 41342 |
3580 Beringen | 40396 |
2300 Turnhout | 39455 |
1700 Dilbeek | 39058 |
2220 Heist-op-den-Berg | 37868 |
1150 Sint-Pieters-Woluwe | 37742 |
3800 Sint-Truiden | 37722 |
9160 Lokeren | 37304 |
2930 Brasschaat | 37165 |
1800 Vilvoorde | 36466 |
3630 Maasmechelen | 36032 |
8790 Waregem | 35977 |
9400 Ninove | 35039 |
8900 Ieper | 35021 |
2440 Geel | 34444 |
1500 Halle | 34316 |
8300 Knokke-Heist | 33777 |
1850 Grimbergen | 33362 |
2900 Schoten | 33190 |
2500 Lier | 32821 |
1140 Evere | 32718 |
2400 Mol | 32356 |
8930 Menen | 32141 |
3300 Tienen | 31782 |
9940 Evergem | 31657 |
3920 Lommel | 31436 |
8560 Wevelgem | 31084 |
9500 Geraardsbergen | 30922 |
3550 Heusden-Zolder | 30541 |
1600 Sint-Pieters-Leeuw | 30485 |
3740 Bilzen | 29646 |
3530 Houthalen-Helchteren | 29607 |
3700 Tongeren | 29531 |
1160 Oudergem | 29088 |
1730 Asse | 28739 |
9700 Oudenaarde | 28070 |
1930 Zaventem | 28070 |
9800 Deinze | 27881 |
3200 Aarschot | 27701 |
8870 Izegem | 26539 |
9140 Temse | 26122 |
8530 Harelbeke | 26006 |
2950 Kapellen | 25974 |
2960 Brecht | 25908 |
2200 Herentals | 25869 |
9620 Zottegem | 24474 |
2640 Mortsel | 24450 |
3620 Lanaken | 24418 |
1170 Watermaal-Bosvoorde | 24298 |
3090 Overijse | 23955 |
9600 Ronse | 23827 |
8550 Zwevegem | 23536 |
3680 Maaseik | 23504 |
1650 Beersel | 23214 |
1210 Sint-Joost-ten-Node | 23047 |
3670 Oudsbergen | 23000 |
9230 Wetteren | 22989 |
9220 Hamme | 22910 |
2830 Willebroek | 22838 |
2260 Westerlo | 22502 |
3290 Diest | 22491 |
9820 Merelbeke | 22031 |
9990 Maldegem | 22014 |
2650 Edegem | 21912 |
8210 Zedelgem | 21853 |
3270 Scherpenheuvel-Zichem | 21807 |
8020 Oostkamp | 21392 |
1980 Zemst | 21029 |
8670 Koksijde | 20896 |
2560 Nijlen | 20642 |
1083 Ganshoren | 20492 |
3080 Tervuren | 20490 |
2980 Zoersel | 20400 |
9240 Zele | 20247 |
2550 Kontich | 20170 |
2880 Bornem | 19921 |
2490 Balen | 19871 |
2970 Schilde | 19652 |
3520 Zonhoven | 19649 |
9080 Lochristi | 19644 |
1082 Sint-Agatha-Berchem | 19641 |
8970 Poperinge | 19461 |
2860 Sint-Katelijne-Waver | 19236 |
9900 Eeklo | 19234 |
8700 Tielt | 19229 |
3020 Herent | 19123 |
8820 Torhout | 18981 |
9420 Erpe-Mere | 18938 |
3650 Dilsen-Stokkem | 18705 |
9880 Aalter | 18672 |
2320 Hoogstraten | 18445 |
1860 Meise | 18427 |
8370 Blankenberge | 18088 |
2990 Wuustwezel | 18006 |
2070 Zwijndrecht | 18000 |
3070 Kortenberg | 17907 |
1640 Sint-Genesius-Rode | 17895 |
2460 Kasterlee | 17767 |
2520 Ranst | 17708 |
3590 Diepenbeek | 17653 |
9170 Sint-Gillis-Waas | 17576 |
8430 Middelkerke | 17501 |
9280 Lebbeke | 17468 |
8940 Wervik | 17466 |
2920 Kalmthout | 17396 |
2940 Stabroek | 17389 |
1081 Koekelberg | 17317 |
1840 Londerzeel | 17305 |
9450 Haaltert | 17104 |
9470 Denderleeuw | 17028 |
9070 Destelbergen | 16979 |
9340 Lede | 16863 |
9190 Stekene | 16809 |
2910 Essen | 16791 |
9550 Herzele | 16506 |
3980 Tessenderlo | 16428 |
2340 Beerse | 16185 |
2570 Duffel | 15957 |
3910 Neerpelt | 15879 |
2870 Puurs | 15838 |
3770 Riemst | 15810 |
3990 Peer | 15607 |
2850 Boom | 15567 |
8600 Diksmuide | 15558 |
2580 Putte | 15493 |
2275 Lille | 15325 |
3110 Rotselaar | 14868 |
9150 Kruibeke | 14816 |
2430 Laakdal | 14815 |
8450 Bredene | 14803 |
2840 Rumst | 14588 |
1740 Ternat | 14574 |
1785 Merchtem | 14551 |
9870 Zulte | 14548 |
8730 Beernem | 14545 |
1780 Wemmel | 14499 |
3400 Landen | 14388 |
2820 Bonheiden | 14314 |
3960 Bree | 14289 |
2630 Aartselaar | 14237 |
3970 Leopoldsburg | 14150 |
2390 Malle | 14096 |
9290 Berlare | 13900 |
8570 Anzegem | 13875 |
3930 Hamont-Achel | 13755 |
9255 Buggenhout | 13707 |
8490 Jabbeke | 13656 |
3560 Lummen | 13651 |
9660 Brakel | 13618 |
3120 Tremelo | 13617 |
2230 Herselt | 13613 |
3210 Lubbeek | 13540 |
9960 Assenede | 13499 |
1970 Wezembeek-Oppem | 13469 |
2380 Ravels | 13436 |
8480 Ichtegem | 13389 |
3150 Haacht | 13373 |
9860 Oosterzele | 13155 |
3900 Overpelt | 13133 |
1950 Kraainem | 12978 |
8750 Wingene | 12896 |
8520 Kuurne | 12584 |
3670 Meeuwen-Gruitrode | 12528 |
2360 Oud-Turnhout | 12475 |
3140 Keerbergen | 12265 |
2240 Zandhoven | 12260 |
3950 Bocholt | 12186 |
2370 Arendonk | 12119 |
9060 Zelzate | 12117 |
1830 Machelen | 12111 |
8610 Kortemark | 12073 |
1745 Opwijk | 11986 |
2160 Wommelgem | 11957 |
2530 Boechout | 11953 |
3640 Kinrooi | 11928 |
9890 Gavere | 11916 |
1770 Liedekerke | 11880 |
8630 Veurne | 11873 |
8420 De Haan | 11717 |
1790 Affligem | 11684 |
3540 Herk-de-Stad | 11597 |
9270 Laarne | 11581 |
8980 Zonnebeke | 11513 |
3190 Boortmeerbeek | 11497 |
3940 Hechtel-Eksel | 11345 |
8540 Deerlijk | 11269 |
8470 Gistel | 11184 |
2250 Olen | 11090 |
9850 Nevele | 11045 |
9260 Wichelen | 11043 |
3570 Alken | 11036 |
8760 Meulebeke | 10965 |
8340 Damme | 10922 |
9810 Nazareth | 10910 |
8840 Staden | 10885 |
1910 Kampenhout | 10857 |
3050 Oud-Heverlee | 10725 |
2280 Grobbendonk | 10690 |
1820 Steenokkerzeel | 10664 |
8620 Nieuwpoort | 10649 |
1760 Roosdaal | 10641 |
8890 Moorslede | 10620 |
8770 Ingelmunster | 10609 |
9090 Melle | 10569 |
2310 Rijkevorsel | 10495 |
9250 Waasmunster | 10440 |
2590 Berlaar | 10345 |
2150 Borsbeek | 10304 |
9840 De Pinte | 10130 |
2350 Vosselaar | 10117 |
3840 Borgloon | 10015 |
2470 Retie | 10014 |
1560 Hoeilaart | 9977 |
8660 De Panne | 9923 |
3390 Tielt-Winge | 9877 |
8830 Hooglede | 9820 |
3945 Ham | 9574 |
2620 Hemiksem | 9436 |
3660 Opglabbeek | 9330 |
9920 Lovendegem | 9297 |
2450 Meerhout | 9279 |
3730 Hoeselt | 9271 |
8580 Avelgem | 9261 |
8850 Ardooie | 9254 |
8880 Ledegem | 9254 |
9520 Sint-Lievens-Houtem | 9219 |
3130 Begijnendijk | 9205 |
3360 Bierbeek | 9100 |
3040 Huldenberg | 9046 |
3060 Bertem | 9015 |
2235 Hulshout | 8990 |
3220 Holsbeek | 8968 |
8650 Houthulst | 8932 |
8710 Wielsbeke | 8898 |
1755 Gooik | 8876 |
1880 Kapelle-op-den-Bos | 8851 |
8460 Oudenburg | 8834 |
2110 Wijnegem | 8767 |
1750 Lennik | 8726 |
2480 Dessel | 8718 |
2845 Niel | 8637 |
3545 Halen | 8407 |
2270 Herenthout | 8359 |
9830 Sint-Martens-Latem | 8332 |
8810 Lichtervelde | 8306 |
8950 Heuvelland | 8292 |
8680 Koekelare | 8217 |
2540 Hove | 8155 |
9770 Kruishoutem | 8118 |
9930 Zomergem | 8103 |
3720 Kortessem | 8069 |
8720 Dentergem | 8029 |
2330 Merksplas | 8027 |
2547 Lint | 7959 |
1570 Galmaarden | 7906 |
3440 Zoutleeuw | 7869 |
9950 Waarschoot | 7863 |
9910 Knesselare | 7820 |
2627 Schelle | 7746 |
3890 Gingelom | 7717 |
9630 Zwalm | 7716 |
8920 Langemark-Poelkapelle | 7708 |
2890 Sint-Amands | 7611 |
3370 Boutersem | 7525 |
3470 Kortenaken | 7473 |
8780 Oostrozebeke | 7423 |
3665 As | 7335 |
2290 Vorselaar | 7323 |
3350 Linter | 6932 |
3690 Zutendaal | 6869 |
9185 Wachtebeke | 6815 |
3830 Wellen | 6785 |
3870 Heers | 6661 |
9750 Zingem | 6656 |
8740 Pittem | 6541 |
9980 Sint-Laureins | 6528 |
3850 Nieuwerkerken | 6516 |
9570 Lierde | 6399 |
1540 Herne | 6390 |
9680 Maarkedal | 6386 |
9690 Kluisbergen | 6128 |
9970 Kaprijke | 6072 |
3320 Hoegaarden | 6059 |
9790 Wortegem-Petegem | 5967 |
3460 Bekkevoort | 5806 |
9500 Moerbeke | 5781 |
3450 Geetbets | 5772 |
8860 Lendelede | 5410 |
3380 Glabbeek | 5115 |
8755 Ruiselede | 5095 |
8690 Alveringem | 4872 |
1620 Drogenbos | 4800 |
1630 Linkebeek | 4770 |
1670 Pepingen | 4331 |
3790 Voeren | 4311 |
8640 Vleteren | 3598 |
8647 Lo-Reninge | 3329 |
8377 Zuienkerke | 2748 |
2387 Baarle-Hertog | 2247 |
8587 Spiere-Helkijn | 1999 |
1547 Bever | 1949 |
9667 Horebeke | 1916 |
8957 Mesen | 971 |
3717 Herstappe | 87 |
Bron aantal inwoners: ECODATA, FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie |